Jméno Příjmení Startovní číslo Celkové pořadí Pořadí kat. Čas Ztráta Kategorie Klub
Jan Pechek 42 1 1 01:54:48 00:00:00 MA30-39 BH Barney cycle team
Tomáš Košťál 14 2 1 01:58:50 MA18-29 CK Oslov
Ivan Rybařík 31 3 1 02:03:44 MA40-49 ČISTÝ SPORT-OXYLABS
Libor Zavadil 37 4 1 02:05:46 00:10:57 MA50 PRODOLI racing team
Marek Pokorný 26 5 2 02:07:09 00:12:21 MA50 CK Oslov
Jan Pechek 42 1 1 01:54:48 00:00:00 MA30-39 BH Barney cycle team
Tomáš Košťál 14 2 1 01:58:50 MA18-29 CK Oslov
Ivan Rybařík 31 3 1 02:03:44 MA40-49 ČISTÝ SPORT-OXYLABS
Libor Zavadil 37 4 1 02:05:46 00:10:57 MA50 PRODOLI racing team
Marek Pokorný 26 5 2 02:07:09 00:12:21 MA50 CK Oslov
Zdeněk Tomeček 34 6 2 02:07:10 00:12:22 MA40-49 SPSVD Jistebnice
Pavel Staněk 32 7 3 02:09:52 00:15:04 MA40-49 Prodoli racing team
Štěpán Průcha 30 8 4 02:10:27 00:15:39 MA40-49
Daniel Štědrý 41 9 3 02:16:03 00:21:15 MA50 CK Vinohradské šlapky
František Lebeda 115 10 5 02:16:09 00:21:21 MA40-49 CK Oslov
Šimon Procházka 29 11 2 02:18:31 00:23:42 MA18-29 Jindřichův Hradec
Filip Kahoun 11 12 4 02:18:32 00:23:44 MA50 Galaxy Cyklošvec Písek
Michal Bílek 1 13 2 02:19:49 00:25:01 MA30-39 bikemedic
Josef Knotek 12 14 3 02:22:53 00:28:05 MA30-39 Cykloklub Chýnov
Tadeáš Zahradník 36 15 3 02:26:52 00:32:04 MA18-29 Cykloteam Vlasenice
Petr Miňha 21 16 5 02:27:39 00:32:51 MA50 SPSVD Jistebnice
Jakub Moravec 22 17 4 02:29:54 00:35:06 MA30-39 Z Bike Team Třeboň
Tomáš Zahradník 38 18 5 02:29:58 00:35:10 MA30-39 Cykloteam Vlasenice
Zdeněk Michálek 19 19 6 02:30:01 00:35:13 MA50 PK Sport
Zuzana Prášková 27 20 1 02:32:37 00:37:49 ZA SPSVD Jistebnice
Michal Korda 13 21 7 02:33:10 00:38:22 MA50 Třeboň
Oldřich Veselý 35 22 8 02:39:06 00:44:18 MA50 Jindřichův Hradec
Petr Milotinský 20 23 9 02:41:25 00:46:37 MA50 PK Sport
Ivan Suč 40 24 6 02:41:26 00:46:38 MA40-49 PK Sport
Oldřich Hanousek 4 25 7 02:43:49 00:49:01 MA40-49 PK Sport
Jan Černý 3 00:00:00 MA30-39 Lišov
Vít Hromádka 8 00:00:00 MA40-49 SK OSLOV
Ondřej Nohava 24 00:00:00 MA18-29 Jindřichův Hradec
Marek Burian 2 00:00:00 MA50 Volejbalový klub PiVoMan České Budějovice
David Horký 5 00:00:00 MA50 RC HERPERSDORF
Tomáš Horký 7 00:00:00 MA50 RC HERPERSDORF
Jan Jehlička 9 00:00:00 MA50 ZSAS Vysočina
Jan Jenšík 10 00:00:00 MA30-39 BIG SHOCK TEAM
Simona Kotenová 15 00:00:00 ZA Training & Food
Adam Leška 16 00:00:00 MA18-29 Cycle Experts
Jiří Mácha 17 00:00:00 MA50 Dobříš
Vojtěch Mareš 18 00:00:00 MA40-49 Veloklasik - Café du Cycliste
Karel Moravec 23 00:00:00 MA30-39 Atletiko Frymburk
Petr Pluhař 25 00:00:00 MA40-49 ZSAS Vysočina
Stanislav Procházka 28 00:00:00 MA18-29 Písek
Radek Štrosmajer 33 00:00:00 MA40-49 Pelhřimov
Jiří Houška 39 00:00:00 MA30-39 Cykloteam Vlasenice